|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (theo lô)
00 | 3.33% (3 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến ngày 08/07/2025
00 |
3 Lần |
Không tăng |
|
13 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
23 |
3 Lần |
Không tăng |
|
73 |
3 Lần |
Không tăng |
|
77 |
3 Lần |
Không tăng |
|
11 |
6 Lần |
Không tăng |
|
00 |
5 Lần |
Không tăng |
|
36 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
63 |
5 Lần |
Không tăng |
|
09 |
4 Lần |
Không tăng |
|
14 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
41 |
4 Lần |
Không tăng |
|
68 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
4 Lần |
Không tăng |
|
58 |
12 Lần |
Không tăng |
|
00 |
10 Lần |
Không tăng |
|
14 |
10 Lần |
Không tăng |
|
03 |
9 Lần |
Không tăng |
|
18 |
9 Lần |
Không tăng |
|
36 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
73 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
09 |
8 Lần |
Không tăng |
|
11 |
8 Lần |
Không tăng |
|
40 |
8 Lần |
Không tăng |
|
43 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
53 |
8 Lần |
Không tăng |
|
54 |
8 Lần |
Không tăng |
|
60 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
63 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
11 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
0 |
|
15 Lần |
6 |
|
1 |
11 Lần |
7 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
3 |
|
3 |
16 Lần |
3 |
|
7 Lần |
4 |
|
4 |
6 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
5 |
4 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
6 |
8 Lần |
5 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
4 Lần |
0 |
|
7 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
9 |
15 Lần |
5 |
|
|
|
|