|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Phú Yên (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 3.33% (3 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 3.33% (3 lượt) |
68 | 3.33% (3 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 3.33% (3 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 3.33% (3 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến ngày 18/08/2025
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
20 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
3 Lần |
Không tăng |
|
66 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
3 Lần |
Không tăng |
|
82 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
3 Lần |
Không tăng |
|
94 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
6 Lần |
Không tăng |
|
38 |
6 Lần |
Không tăng |
|
20 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
10 Lần |
Không tăng |
|
18 |
10 Lần |
Không tăng |
|
27 |
10 Lần |
Không tăng |
|
30 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
38 |
10 Lần |
Không tăng |
|
04 |
9 Lần |
Không tăng |
|
20 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
9 Lần |
Không tăng |
|
33 |
9 Lần |
Không tăng |
|
94 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
9 Lần |
4 |
|
10 Lần |
5 |
|
1 |
14 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
11 Lần |
5 |
|
3 |
9 Lần |
1 |
|
4 Lần |
1 |
|
4 |
11 Lần |
4 |
|
9 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
4 |
|
12 Lần |
2 |
|
6 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
11 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
|
|
|